Appuntamento in Canada per i mondiali di MTB (14/20 Settembre). Christophe Dupouey (FRA) vince il suo 1° titolo mondiale precedendo di 41 secondi il suo compagno di nazionale Jerome Chiotti (campione del mondo nel 1996) e di 1’43” il belga Filip Meirhaeghe.
Laurence Leboucher (FRA) vince agevolmente la prova femminile battendo nell’ordine Gunn-Rita Dahle (NOR) e Alison Sydor (CAN). La francese ha attaccato sulla prima salita ed ha fatto gara solitaria.
La campionessa olimpica e mondiale Paola Pezzo (ITA) ha sofferto per un forte mal di schiena e verso metà gara si è ritirata.
| EL M | ||
DUPOUEY Christophe | 2h13’27” | |
| 2 | CHIOTTI Jerome | 41″ |
| 3 | 1’43” | |
| 4 | 2’23” | |
| 5 | 3’31” | |
| 6 | 4’08” | |
| 7 | 4’27” | |
| 8 | PALLHUBER Hubert | 5’42” |
| 9 | CIONI Dario David | 6’06” |
| 10 | 6’13” | |
| 11 | HERISSET Christophe | 6’15” |
| 12 | 6’24” | |
| 13 | VOLLET Gregory | 6’50” |
| 14 | 6’59” | |
| 15 | ARNOULD Dominique | 7’26” |
| 16 | 7’34” | |
| 17 | 8’06” | |
| 18 | 9’25” | |
| 19 | 9’29” | |
| 20 | 10’23” | |
| 21 | 10’54 | |
| 22 | 11’09 | |
| 23 | BRUSCHI Mirko | 11’13 |
| 24 | DEBERTOLIS Massimo | 11’14 |
| 25 | 11’22 | |
| 26 | 11’29 | |
| 27 | WOODS Rob | 11’36 |
| 28 | TCHERKASSOV Pavel | 11’46 |
| 29 | 11’56 | |
| 30 | SHEPPARD Chris | 12’23 |
| 31 | 12’53 |
| EL W | ||
LEBOUCHER Laurence | 2h12’40” | |
| 2 | 1’53” | |
| 3 | SYDOR Alison | 4’18” |
| 4 | STROPPARO Annabella | 5’49” |
| 5 | 6’11” | |
| 6 | 8’50” | |
| 7 | REDDEN Chrissy | 9’14” |
| 8 | TEMPORELLI Sandra | 10’28” |
| 9 | TOMLINSON Lesley | 10’43” |
| 10 | 11’34” | |
| 11 | 12’07” | |
| 12 | 13’03” | |
| 13 | CHORNEY Amber | 13’51” |
| 14 | 14’15” | |
| 15 | 16’15” | |
| 16 | EPIFANOVA Alla | 16’35” |
| 17 | 17’12” | |
| 18 | 18’35” | |
| 19 | 19’07” | |
| 20 | 19’33” |
| JUN W | ||
RAVANEL RODE Cecile | 1h23’39” | |
| 2 | HANSEN Severine | 14″ |
| 3 | GUIRONNET Sandrine | 33″ |
| 4 | 5’03” | |
| 5 | 5’22” | |
| 6 | TUCK Carrie | 6’07” |
| 7 | BERGER Verena | 6’25” |
| 8 | 7’25” | |
| 9 | 7’36” | |
| 10 | 8’47” |
| U23 M | ||
MARTINEZ Miguel | 1h51’45” | |
| 2 | 2’07” | |
| 3 | 2’31” | |
| 4 | 3’27” | |
| 5 | FRUET Martino | 3’46” |
| 6 | 4’35” | |
| 7 | FUMIC Lado | 4’57” |
| 8 | POULY Peter | 6’06” |
| 9 | MCGRATH Seamus | 6’34” |
| 10 | 7’16” |
| JUN M | ||
ABSALON Julien | 1h36’18” | |
| 2 | HESJEDAL Ryder | 1’21” |
| 3 | 1’57” | |
| 4 | 2’32” | |
| 5 | 2’47” | |
| 6 | 3’13” | |
| 7 | STEINER Manfred | 4’04” |
| 8 | GROSDIDIER Remy | 4’24” |
| 9 | 4’28” | |
| 10 | FILIPPI Nicolas | 4’57” |
FOTO
COMPRA FOTO -> www.gettyimages.ch
VIDEO


PALLHUBER Hubert
WOODS Rob
TCHERKASSOV Pavel
SHEPPARD Chris
BERGER Verena